| Вакансия: | Senior Frontend Engineer | |
| Работодатель: | ТРТ | |
| Обновлено: | 24.09.2025 11:56:59 | |
| Регион: | Батуми | |
| Опыт работы: | Более 6 лет | |
| Оплата: | ЗП не указана | |
| Тип занятости: | Полная занятость | |
| Описание: | A software development company is looking for a great, long-term Senior Frontend Engineer. The product is the world’s most used route optimization software. The company helps any business or independent professional driver visit multiple physical locations per day using route optimization, mapping, navigation, and much more. They’re powered entirely by proprietary cloud-optimized algorithms, hosted on massively scalable high-performance computing infrastructure, which runs 24/7/365 as a mission critical non-stop platform. For over 14 years their team members have been working exclusively from home. They’ve all passed challenging technical interviews and have high-levels of technical and psychological resilience to challenging problems and challenging times. As a company, they’re obsessed with the quality of their products. They always have to be faster, easier, and more innovative than anyone ever thought possible, and we challenge ourselves daily. Depending on your ultimate role, you’ll regularly interact with near large multi-terabyte data warehouses, in-memory databases processing hundreds of millions of requests per day with tens of billions of objects, and you’ll help create and run hundreds of microservices used billions of times a month. If you want to level up your technical skills and join a team of high performers, using exclusively only the best-of-the-best technologies, then you need to seriously consider joining them! Additional info about the team: ● Currently around 150 people; ● They love what they do. They care about HOW to achieve the results, value and respect each other; ● There is a possibility to speak up and influence the process, suggest ideas. They have a place for humor and friendship, and a huge field for growth, learning, and innovation; ● They are hiring a team which moving their service to the latest scaling technologies and create a hi-performance microservice based REST API Platform; Required skills and experience: ● 5+ years of practical experience with JavaScript; 3+ years with TypeScript and Vue (Vue 2.7 and 3+); ● Critical, systems thinking; solid grasp of SOLID/KISS/DRY; able to model complex UI flows (UML when useful); ● Strong Vue.js ecosystem experience: Composition API, Pinia or Vuex, Vue Router, component-driven architecture; ● Google Maps Platform expertise: JS API, Places, Directions/Distance Matrix; custom overlays, clustering, heatmaps; performance tuning and quota/rate-limit awareness; ● Timeline/Gantt experience: virtualization for large datasets, drag-and-drop, resizing, dependencies/constraints; with libraries like vis-timeline, Highcharts Gantt, ECharts, D3, or custom implementations; ● UI libraries/design systems: Vuetify (or similar), Storybook, reusable component patterns; ● CSS excellence: SCSS/Less, responsive design, layout systems, good understanding of animations and rendering costs; ● Tooling: Vite/Webpack, Babel/tsc, ESLint/Prettier; npm/yarn/pnpm; GitHub and Jira proficiency; ● Testing discipline: E2E (Cypress/Playwright), CI integration; ● Performance optimization: profiling, memoization, code-splitting, Web Workers; Canvas/WebGL when needed; Core Web Vitals; ● API integration: REST and RPC; solid understanding of HTTP, caching, and auth; GraphQL experience is welcome; ● Experience collaborating on UI/UX for complex business processes; accessibility (WCAG 2.1 AA) and i18n/l10n awareness; ● Proven track record of shipping production features with automated tests and code reviews. Nice to have: ●Laravel/PHP full‑stack background (to collaborate closely with backend teams, align API designs, and understand shared domain models); ● Mapbox GL JS, Leaflet, OpenLayers, deck.gl; custom WebGL layers for map visualizations; ● Advanced data visualization: D3, ECharts; real-time UIs (WebSockets/SSE); ● Experience with legacy maintenance (e.g., jQuery) and migration to modern Vue patterns; ● Backend familiarity for collaboration: Node.js/Nest, API design, OpenAPI/Swagger; ● Observability/analytics: Sentry, Amplitude, performance monitoring; ● Cloud experience: AWS or Google Cloud; CDN and edge caching strategies; ● Domain experience in logistics/dispatch, mobility, field service, fleet, planning/scheduling (maps + timelines). Benefits: ● Flexible working hours; ● Remote work; ● Interesting projects to work on; ● Exposure to a variety of technologies.
Компания-разработчик программного обеспечения ищет Senior Frontend разработчика. Продукт компании — самое популярное в мире программное обеспечение для оптимизации маршрутов. Компания помогает любым предприятиям и независимым профессиональным водителям посещать несколько физических мест в день с помощью оптимизации маршрутов, картографии, навигации и многого другого. Они полностью работают на основе запатентованных алгоритмов, оптимизированных для облачных вычислений, размещенных на массивно масштабируемой высокопроизводительной вычислительной инфраструктуре, которая работает круглосуточно и без выходных в качестве критически важной платформы. Более 14 лет члены их команды работают исключительно из дома. Все они прошли сложные технические собеседования и обладают высоким уровнем технической и психологической устойчивости к сложным проблемам и сложным временам. Как компания, они одержимы качеством своих продуктов. Они всегда должны быть быстрее, проще и инновационнее, чем кто-либо мог себе представить, и они ежедневно ставят перед собой новые задачи. Вы будете регулярно взаимодействовать с крупными хранилищами данных объемом в несколько терабайт, базами данных в памяти, обрабатывающими сотни миллионов запросов в день с десятками миллиардов объектов, и будете помогать создавать и запускать сотни микросервисов, используемых миллиарды раз в месяц. Если вы хотите повысить свой технический уровень и присоединиться к команде высококлассных специалистов, использующих исключительно лучшие из лучших технологий, то вам стоит серьезно подумать о том, чтобы присоединиться к ним! Дополнительная информация о команде: ● В настоящее время около 150 человек; ● Они любят то, что делают. Им важно, КАК достигать результатов, они ценят и уважают друг друга; ● Есть возможность высказываться и влиять на процесс, предлагать идеи. У них есть место для юмора и дружбы, а также огромное поле для роста, обучения и инноваций; ● Они нанимают команду, которая переводит их сервис на новейшие технологии масштабирования и создает высокопроизводительную микросервисную платформу REST API; Требуемые навыки и опыт: ● 5+ лет практического опыта работы с JavaScript; 3+ года с TypeScript и Vue (Vue 2.7 и 3+); ● Критическое, системное мышление; глубокое понимание SOLID/KISS/DRY; умение моделировать сложные потоки пользовательского интерфейса (UML, когда это полезно); ● Сильный опыт работы с экосистемой Vue.js: Composition API, Pinia или Vuex, Vue Router, компонентно-ориентированная архитектура; ● Экспертиза в области Google Maps Platform: JS API, Places, Directions/Distance Matrix; настраиваемые наложения, кластеризация, тепловые карты; настройка производительности и понимание квот/ограничений скорости; ●Опыт работы с Timeline/Gantt: виртуализация для больших наборов данных, перетаскивание, изменение размера, зависимости/ограничения; с библиотеками, такими как vis-timeline, Highcharts Gantt, ECharts, D3, или пользовательскими реализациями; ● Библиотеки пользовательского интерфейса/системы дизайна: Vuetify (или аналогичные), Storybook, шаблоны многократно используемых компонентов; ● CSS: SCSS/Less, адаптивный дизайн, системы макетов, хорошее понимание анимации и затрат на рендеринг; ● Инструменты: Vite/Webpack, Babel/tsc, ESLint/Prettier; npm/yarn/pnpm; владение GitHub и Jira; ● Тестирование: E2E (Cypress/Playwright), интеграция CI; ● Оптимизация производительности: профилирование, мемоизация, разделение кода, Web Workers; Canvas/WebGL при необходимости; Core Web Vitals; ● Интеграция API: REST и RPC; глубокое понимание HTTP, кэширования и аутентификации; опыт работы с GraphQL приветствуется; ● Опыт совместной работы над UI/UX для сложных бизнес-процессов; знание принципов доступности (WCAG 2.1 AA) и i18n/l10n. ● Подтвержденный опыт выпуска производственных функций с автоматизированными тестами и проверкой кода. |
|
|
Контактная информация доступна авторизованным пользователям |
| Вакансия: | Менеджер по продажам оборудования (входящие звонки) |
|
| Работодатель: | Новые технологии | |
| Регион: | Батуми | |
| Оплата: | От 50000 До 200000 RUR |
| Вакансия: | Менеджер по продажам со знанием английского языка |
|
| Работодатель: | ИНСАЙД БИТРИКС | |
| Регион: | Батуми | |
| Оплата: | От 3500 USD |
| Вакансия: | Менеджер по продажам |
|
| Работодатель: | ИНСАЙД БИТРИКС | |
| Регион: | Батуми | |
| Оплата: | От 3000 USD |
| Вакансия: | Менеджер по продажам первичной недвижимости в Батуми |
|
| Работодатель: | ИНСАЙД БИТРИКС | |
| Регион: | Батуми | |
| Оплата: | От 4500 USD |
| Вакансия: | Менеджер по продажам недвижимости на вторичном рынке |
|
| Работодатель: | ИНСАЙД БИТРИКС | |
| Регион: | Батуми | |
| Оплата: | От 3000 USD |
| Вакансия: | Менеджер по партнерским продажам недвижимости от застройщика (Real Estate, Батуми) |
|
| Работодатель: | ARTEGO Estate | |
| Регион: | Батуми | |
| Оплата: | От 3500 До 10000 USD |
| Вакансия: | Менеджер по продажам элитной недвижимости от застройщика (Батуми) |
|
| Работодатель: | ARTEGO Estate | |
| Регион: | Батуми | |
| Оплата: | От 3500 До 10000 USD |
| Вакансия: | Помощник по хозяйству - водитель |
| Работодатель: | THOMPSON & FRENCH |
| Регион: | Батуми |
| Оплата: | ЗП не указана |
| Вакансия: | Менеджер по продажам недвижимости |
|
| Работодатель: | Александр Ермолович | |
| Регион: | Батуми | |
| Оплата: | От 1000 До 10000 USD |
| Вакансия: | Junior QA Engineer |
|
| Работодатель: | Alesoft LLC | |
| Регион: | Батуми | |
| Оплата: | ЗП не указана |
| Вакансия: | Менеджер по продажам |
| Работодатель: | интер |
| Регион: | Батуми |
| Оплата: | От 75000 До 140000 RUR |
| Вакансия: | Менеджер Колл центра (недвижимость, Грузия) |
| Работодатель: | ОсОО Ыман Строй |
| Регион: | Батуми |
| Оплата: | От 300 До 3500 USD |
| Вакансия: | Агент по продаже недвижимости в Батуми |
|
| Работодатель: | OOO BIDI INVEST | |
| Регион: | Батуми | |
| Оплата: | От 2000 До 5000 USD |
| Вакансия: | Супервайзер |
| Работодатель: | интер |
| Регион: | Батуми |
| Оплата: | От 60000 До 80000 RUR |
| Вакансия: | Менеджер в удаленную школу |
| Работодатель: | Сокол Евгений |
| Регион: | Батуми |
| Оплата: | До 217500 RUR |
| Вакансия: | Репетитор/лингвист английского в удаленную школу |
| Работодатель: | Сокол Евгений |
| Регион: | Батуми |
| Оплата: | До 117150 RUR |
| Вакансия: | Senior Fullstack Developer |
|
| Работодатель: | Inovis | |
| Регион: | Батуми | |
| Оплата: | От 5500 До 6500 USD |
| Вакансия: | Менеджер по внедрению партнерских программ |
| Работодатель: | Бэкофис Тайгерс |
| Регион: | Батуми |
| Оплата: | От 700 До 1500 USD |
| Вакансия: | Водитель по Батуми |
| Работодатель: | Andrei Savelyeu |
| Регион: | Батуми |
| Оплата: | От 2500 GEL |
| Вакансия: | Тестировщик ПО (стажер) |
|
| Работодатель: | Alesoft LLC | |
| Регион: | Батуми | |
| Оплата: | ЗП не указана |

