| Вакансия: | Водитель категории ВСDЕ | |
| Работодатель: | ЭкспрессСервис | |
| Обновлено: | 03.10.2025 05:10:35 | |
| Регион: | Иркутск | |
| Опыт работы: | От 3 до 6 лет | |
| Оплата: | От 250000 RUR | |
| Тип занятости: | Полная занятость | |
| Описание: | Ищем водителя для работы в динамичной компании! Мы – компания, занимающаяся бурением водозаборных скважин, и ищем опытного водителя с категориями В,С, D, Е. Если вы готовы к интересной и ответственной работе, то мы ждем именно вас! Что вы будете перевозить: Вам предстоит транспортировать оборудование и материалы для бурения скважин. Работа на автомобилях категорий В,С, D, Е. Условия оплаты: Конкурентоспособная заработная плата, выплачиваемая стабильно и вовремя. Подробности обсудим на собеседовании. График работы и формат занятости: Работа вахтовым методом с разъездным характером. Рабочий день длится 11 часов. Регион работы и маршруты: Работа в различных регионах, в зависимости от местоположения объектов бурения. Обязанности:
Требования:
Преимущества работы у нас:
О компании: Мы – динамично развивающаяся компания, специализирующаяся на бурении водозаборных скважин. Мы ценим профессионализм и стремимся создать комфортные условия для работы каждого сотрудника. |
|
|
Контактная информация доступна авторизованным пользователям |
| Вакансия: | Маляр АКЗ |
| Работодатель: | Башилова Елена Петровна |
| Регион: | Иркутск |
| Оплата: | От 200000 До 200000 RUR |
| Вакансия: | Прораб вышкомонтажных работ |
|
| Работодатель: | М-Логистик | |
| Регион: | Иркутск | |
| Оплата: | От 200000 RUR |
| Вакансия: | Менеджер по работе с клиентами |
| Работодатель: | НУДО иркутский лингвистический центр Эй-Би-Си |
| Регион: | Иркутск |
| Оплата: | От 45000 RUR |
| Вакансия: | Инженер ПТО |
|
| Работодатель: | ПБР-Гидро | |
| Регион: | Иркутск | |
| Оплата: | От 150000 RUR |
| Вакансия: | Уборщик/Уборщица |
|
| Работодатель: | ДЖЕЙКЕТ РАБОТА | |
| Регион: | Иркутск | |
| Оплата: | От 39000 До 42000 RUR |
| Вакансия: | Менеджер по работе с клиентами |
|
| Работодатель: | ДельтаЛизинг | |
| Регион: | Иркутск | |
| Оплата: | От 100000 RUR |
| Вакансия: | Водитель КМУ с категориями СЕ |
|
| Работодатель: | ПБР-Гидро | |
| Регион: | Иркутск | |
| Оплата: | От 100000 До 120000 RUR |
| Вакансия: | Инженер по безопасности дорожного движения |
|
| Работодатель: | Альянс транспортных предприятий | |
| Регион: | Иркутск | |
| Оплата: | От 160000 RUR |
| Вакансия: | Машинист буровой установки |
|
| Работодатель: | ПБР-Гидро | |
| Регион: | Иркутск | |
| Оплата: | От 150000 RUR |
| Вакансия: | Электромонтер по обслуживанию электрооборудования на буровых установках 5-6 разряда |
|
| Работодатель: | ДЖЕЙКЕТ РАБОТА | |
| Регион: | Иркутск | |
| Оплата: | ЗП не указана |
| Вакансия: | Сварщик с НАКС ОХНВП |
| Работодатель: | Барс Строй |
| Регион: | Иркутск |
| Оплата: | От 277500 RUR |
| Вакансия: | Помощник/ассистент руководителя |
|
| Работодатель: | Академия Криа | |
| Регион: | Иркутск | |
| Оплата: | От 60000 До 100000 RUR |
| Вакансия: | Специалист по электроустановкам |
|
| Работодатель: | Р-Капитал | |
| Регион: | Иркутск | |
| Оплата: | От 140000 До 140000 RUR |
| Вакансия: | Автоэлектрик на КамАЗ |
|
| Работодатель: | Гипростроймост-Геотех | |
| Регион: | Иркутск | |
| Оплата: | От 180000 До 240000 RUR |
| Вакансия: | Сварщик НАКС ОХНВП |
| Работодатель: | Барс Строй |
| Регион: | Иркутск |
| Оплата: | От 277500 До 277500 RUR |
| Вакансия: | Мастер по обслуживанию оргтехники |
|
| Работодатель: | Компания Офис Сервис | |
| Регион: | Иркутск | |
| Оплата: | От 75000 До 100000 RUR |
| Вакансия: | Водитель самосвала, Камчатка |
|
| Работодатель: | Полежаев Андрей Валерьевич | |
| Регион: | Иркутск | |
| Оплата: | От 250000 RUR |
| Вакансия: | Массажист |
|
| Работодатель: | Клиника Сибирского здоровья | |
| Регион: | Иркутск | |
| Оплата: | От 45000 До 100000 RUR |
| Вакансия: | Электромонтажник |
|
| Работодатель: | АГРОМЕД | |
| Регион: | Иркутск | |
| Оплата: | От 145000 До 150000 RUR |
| Вакансия: | Геофизик |
|
| Работодатель: | НПО Инжгеопроект | |
| Регион: | Иркутск | |
| Оплата: | От 65000 RUR |

